Sajas Group
  • Harjat
  • sajasgroup.com
  • FI
    • EN
    • FI
    • EE
    • DE
    • SE

Uncategorized

Sivuharja 600x950 PP/FSW 2.5+2.8x0.45 R4

Sivuharja 600×950 PP/FSW 2.5+2.8×0.45 R4

Sivuharja 650x900 PP/FSW 2.5+3.3x0.60 R3+1

Sivuharja 650×900 PP/FSW 2.5+3.3×0.60 R3+1

Sivuharja 650x950 PP/FSW 2.5+2.8x0.45 R3

Sivuharja 650×950 PP/FSW 2.5+2.8×0.45 R3

Sivuharja 700x1000 PP 2.5 R4

Sivuharja 700×1000 PP 2.5 R4

Sivuharja 700x1000 PP/FSW 2.5+2.8x0.45 R4

Sivuharja 700×1000 PP/FSW 2.5+2.8×0.45 R4

Sivuharja 700x1100 PP/FSW 2.5+2.8x0.45 R4+1

Sivuharja 700×1100 PP/FSW 2.5+2.8×0.45 R4+1

Sivuharja 740x1000 PP/FSW 2.5+3.3x0.6 R4

Sivuharja 740×1000 PP/FSW 2.5+3.3×0.6 R4

Sivuharja 750x1000 PP 2.5 R5

Sivuharja 750×1000 PP 2.5 R5

Sivuharja 760x1200 (4seg) FSW 3.3x0.60 R4

Sivuharja 760×1200 (4seg) FSW 3.3×0.60 R4

Sivuharja 770x1100 (4seg) FSW 3.3x0.60 R4

Sivuharja 770×1100 (4seg) FSW 3.3×0.60 R4

Sivuharja 850x1200 PP/FSW 2.5+2.8x0.45 R4

Sivuharja 850×1200 PP/FSW 2.5+2.8×0.45 R4

Sivuharja 860x1150 (4seg) FSW 3.3x0.60 R4

Sivuharja 860×1150 (4seg) FSW 3.3×0.60 R4

Sivuharja 900x1250 (4seg) FSW 3.3x0.60 R4

Sivuharja 900×1250 (4seg) FSW 3.3×0.60 R4

Paikanvaraus

Tupsu Turboline 75 FSW 3.3 x 0.60 330

Paikanvaraus

Tupsu Turboline 75 PP 2.7 330 BL

Valssiharja 16x16 750x1010 PP 2.3 Full YL

Valssiharja 16×16 750×1010 PP 2.3 Full YL

Valssiharja 16x16 750x1010 PP 2.3 Wave-9x4 YL

Valssiharja 16×16 750×1010 PP 2.3 Wave-9×4 YL

Valssiharja 16x16 750x1010 PP 2.3/FSW Full YL

Valssiharja 16×16 750×1010 PP 2.3/FSW Full YL

  • ←
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • →
Sajas Group
sales@sajasgroup.com
Finland

Sajakorpi Oy
Kolsopintie 6
33470 Ylöjärvi
Finland
Tel. +358 3 3477 700

Estonia

Sajas Group Estonia OÜ
Kesk tee 18
EE-75305 Jüri
Estonia
Tel. +372 6596 410

Germany

Saja GmbH
Töpferstraße 37
D-49170 Hagen a.T.W.
Germany
Tel. +49 5405 616 790